08-50-0114
製品仕様をご覧ください
メーカ:
詳細:
ヘッダ & ワイヤハウジング CRIMP TERM 22-30 TIN
在庫: 30,979
-
在庫:
-
30,979 すぐに出荷可能予期しないエラーが発生しました。後でもう一度お試しください。
-
工場リードタイム:
-
12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
価格 (JPY)
| 数量 | ユニット価格 |
合計 額
|
|---|---|---|
| ¥17.6 | ¥18 | |
| ¥13.4 | ¥134 | |
| ¥11.2 | ¥336 | |
| ¥4.8 | ¥480 | |
| ¥4.6 | ¥1,150 | |
| ¥4.5 | ¥4,500 | |
| ¥4.3 | ¥10,750 |
- JPHTS:
- 8536900002
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
日本

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19