特徴
- 入力電圧範囲: 1.11V~1.98V
- 出力電流範囲:
- ADP1761: 0mA~1A
- ADP1762: 0mA~2A
- ADP1763: 0mA~3A
- ADP1764: 0mA~4A
- ADP1765: 0mA~5A
- 出力電圧精度: ±1.5%
- 動作温度範囲: -40°C~125°C
View Results ( 10 ) Page
| 部品番号 | データシート | ツールは次の評価用です: | 出力電圧 |
|---|---|---|---|
| ADP1761-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1765-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1761-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.3 V |
| ADP1762-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.3 V |
| ADP1762-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.1 V |
| ADP1763-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1763 | 1.3 V |
| ADP1763-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1764-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1764-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 1 V |
| ADP1765-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 1 V |
公開: 2019-03-15
| 更新済み: 2023-08-17


