特徴
- 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂
- 120°(ランバートエミッタ)標準放射
- 色温度:2700K~6500K
- CRI: 70(最小)、72(標準)、R9: -50(最小)
- 2kVANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM) ESDに準拠
- 4000Kで標準215lm光束
- 4000Kで215lm/W(標準)発光効率
アプリケーション
- ハイベイ工業用照明
- 街路、トンネル、屋外照明
色度座標グループ
相対スペクトル放射
放射線特性
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | データシート | 照明色 | 説明 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX57-1 | ![]() |
White | 白色LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX51-1 | ![]() |
White | 白色LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX52-1 | ![]() |
White | 白色LED High Power Outdoor White LED |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX53-1 | ![]() |
Warm White | 白色LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX55-1 | ![]() |
Warm White | 白色LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
公開: 2023-01-09
| 更新済み: 2025-06-20


