密度別
その他の資料
View Results ( 7 ) Page
| 部品番号 | Mfr名 | 説明 | データシート |
|---|---|---|---|
| MT46V32M16CY-5B IT:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 60/108 FBGA 1 IT | ![]() |
| MT46V32M16P-5B IT:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 66/66TSOP 1 IT | ![]() |
| MT46V32M16CY-5B IT:J TR | Micron Technology | DRAM DDR 512M 32MX16 FBGA | |
| MT46V32M16P-5B IT:J TR | Micron Technology | DRAM DDR 512M 32MX16 TSOP | |
| MT46V32M16P-5B:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 66/66TSOP 1 CT | ![]() |
| MT46V64M8P-5B:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 8 66/66TSOP 1 CT | ![]() |
| MT46V16M16CY-5B IT:M TR | Micron Technology | DRAM DDR 256M 16MX16 FBGA |
公開: 2018-07-23
| 更新済み: 2025-12-15


