View Results ( 6 ) Page
| 部品番号 | ツールは次の評価用です: | 周波数 | 動作供給電圧 |
|---|---|---|---|
| DC2073B-B | LTC1799 | 5 kHz to 10 MHz | 3 V, 5 V |
| DC2073B-C | LTC6900 | 5 kHz to 10 MHz | 3 V |
| DC2073B-H | LTC6906 | 10 kHz to 1 MHz | 2.25 V, 2.7 V to 3.6 V |
| DC2073B-J | LTC6908-1 | 250 kHz to 5 MHz | 5 V |
| DC2073B-A | LTC6905 | 17.225 MHz to 170 MHz | 2.7 V, 5 V |
| DC2073B-I | LTC6907 | 400 kHz to 4 MHz | 3 V to 3.6 V |
公開: 2018-07-30
| 更新済み: 2023-02-17

