特徴
- ULおよびCSA規格248-14に適合
- -55°C~125°Cの広い動作温度範囲で動作
- バルク梱包でご用意あり
- 寸法6.3mm x 32mm
- 端子強度: IEC-68-2-21
- EU 指令2011/65/EUおよび改正指令2015/863 に完全準拠
- ハロゲンフリー
- 無鉛
アプリケーション
- 電源
- バッテリチャージャー
- モニター
- アダプタ
寸法
平均時間電流曲線
View Results ( 16 ) Page
| 部品番号 | データシート | 定格電流 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| 0603C1000-33 | ![]() |
1 A | 406 mOhms |
| 0603C1250-33 | ![]() |
1.25 A | 312 mOhms |
| 0603C1600-33 | ![]() |
1.6 A | 241 mOhms |
| 0603C2000-33 | ![]() |
2 A | 155 mOhms |
| 0603C2500-33 | ![]() |
2.5 A | 90 mOhms |
| 0603C3000-33 | ![]() |
3 A | 75 mOhms |
| 0603C3500-33 | ![]() |
3.5 A | 62 mOhms |
| 0603C4000-33 | ![]() |
4 A | 56 mOhms |
| 0603C5000-33 | ![]() |
5 A | 40 mOhms |
| 0603C6000-33 | ![]() |
6 A | 35 mOhms |
公開: 2024-11-13
| 更新済み: 2025-03-07


