特徴
- 非常に高い電流容量
- 低直流抵抗(DCR)
- エポキシコーティングフェライトボビンコア
- 巻線を覆うVW-1定格収縮チューブ
- 自己リード
- 固定リード間隔
- 機械実装用のセンター穴
- 誘電体耐電圧:
- 端子と収縮チューブカバーの間:2500Vrms
- 端子とコアの間:1000Vrms
- 動作温度範囲: -55°C~105°C
- ポリエステル磁気ワイヤ155°C定格
- RoHS準拠
寸法図
View Results ( 33 ) Page
| 部品番号 | インダクタンス | リード間隔 | 最大 DC 電流 | 最大 DC 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1110-101K-RC | 100 uH | 0.5 in | 2.8 A | 95 mOhms |
| 1110-271K-RC | 270 uH | 0.47 in | 1.6 A | 300 mOhms |
| 1110-330K-RC | 33 uH | 0.53 in | 4 A | 40 mOhms |
| 1110-120K-RC | 12 uH | 0.55 in | 9 A | 11 mOhms |
| 1110-331K-RC | 330 uH | 0.47 in | 1.3 A | 336 mOhms |
| 1110-100K-RC | 10 uH | 0.55 in | 9 A | 10 mOhms |
| 1110-150K-RC | 15 uH | 0.53 in | 7.2 A | 15 mOhms |
| 1110-121K-RC | 120 uH | 0.5 in | 2 A | 127 mOhms |
| 1110-151K-RC | 150 uH | 0.5 in | 1.6 A | 181 mOhms |
| 1110-180K-RC | 18 uH | 0.53 in | 7.2 A | 16 mOhms |
公開: 2025-10-14
| 更新済み: 2025-11-17

