特徴
- 非常に高い電流容量
- 低直流抵抗(DCR)
- エポキシコーティングフェライトボビンコア
- 巻線を覆うVW-1定格収縮チューブ
- 自己リード
- 固定リード間隔
- 機械実装用のセンター穴
- 誘電体耐電圧:
- 端子と収縮チューブカバーの間:2500Vrms
- 端子とコアの間:1000Vrms
- 動作温度範囲: -55°C~105°C
- AEC-Q200適合
- RoHS準拠
機械図面
View Results ( 49 ) Page
| 部品番号 | インダクタンス | リード間隔 | 最大 DC 電流 | 最大 DC 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1140-101K-RC | 100 uH | 1.15 in | 14.4 A | 25 mOhms |
| 1140-150K-RC | 15 uH | 1.15 in | 27 A | 6 mOhms |
| 1140-820K-RC | 82 uH | 1.15 in | 14.4 A | 23 mOhms |
| 1140-151K-RC | 150 uH | 1.15 in | 11.4 A | 40 mOhms |
| 1140-220K-RC | 22 uH | 1.15 in | 21 A | 9 mOhms |
| 1140-390K-RC | 39 uH | 1.15 in | 21 A | 12 mOhms |
| 1140-103K-RC | 10 mH | 1.11 in | 1.3 A | 2.76 Ohms |
| 1140-152K-RC | 1.5 mH | 1.14 in | 4.5 A | 324 mOhms |
| 1140-182K-RC | 1.8 mH | 1.14 in | 4.5 A | 360 mOhms |
| 1140-221K-RC | 220 uH | 1.15 in | 11.4 A | 50 mOhms |
公開: 2025-10-17
| 更新済み: 2025-11-17

