特徴
- 最小Q値:100
- 最大IRMS :1.6A
- 自己共振周波数
- 厳しい公差
- 表面実装
- 機械的安定性とピックアンドプレースのためのエポキシカバー
- 湿度感度レベル1(MSL 1)
- RoHS準拠
アプリケーション
- ラジオ送信機
- RFアンプ
- チューニング要件
- 高周波TVおよびラジオ受信機
製品寸法
View Results ( 9 ) Page
| 部品番号 | インダクタンス | 公差 | 最大 DC 抵抗 | 自己共振周波数 | テスト周波数 | Q 最小値 | 最低動作温度 | 最高動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2213R-1N6J | 1.65 nH | 5 % | 4 mOhms | 10 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-2N5J | 2.55 nH | 5 % | 5 mOhms | 8.2 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8G | 3.85 nH | 2 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-5N4G | 5.45 nH | 2 % | 8 mOhms | 7 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-1N6K | 1.65 nH | 10 % | 4 mOhms | 10 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-2N5K | 2.55 nH | 10 % | 5 mOhms | 8.2 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8J | 3.85 nH | 5 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8K | 3.85 nH | 10 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-5N4J | 5.45 nH | 5 % | 8 mOhms | 7 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
公開: 2025-04-03
| 更新済み: 2025-06-11

