特徴
- +70°Cで0.03Wの定格電力
- 下部電極幅の厳しい公差
- 浸出の防止に貢献し優れたはんだ性を実現する、ニッケルバリアが施されている3層端子プロセス
- 1%および5%の許容オプション
- テープリール・パッケージ
- RoHS準拠
アプリケーション
- モバイルデバイス
- 家庭用電子機器
- 産業用オートメーション
- 電源
- LED照明
- 通信基地局
構造
View Results ( 18 ) Page
| 部品番号 | 抵抗 | 公差 |
|---|---|---|
| CR01005-J/-000GLF | 0 Ohms | 5 % |
| CR01005-JW-222GLF | 2.2 kOhms | 5 % |
| CR01005-JW-331GLF | 330 Ohms | 5 % |
| CR01005-FV-49R9GLF | 49.9 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1000GLF | 100 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1001GLF | 1 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-1002GLF | 10 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-2201GLF | 2.2 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-2400GLF | 240 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1003GLF | 100 kOhms | 1 % |
公開: 2020-05-04
| 更新済み: 2024-03-25

