Cornell Dubilier / Knowles Orange Drop®コンデンサ

Cornell Dubilier Orange Drop®コンデンサは、フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用しています。 これらのコンデンサは、スイッチモード電源のフィルタキャップから高電力インバータのIGBTを保護するスナバに至るまで、さまざまなAC/DCアプリケーション用途に最適です。CDE Orange Dropコンデンサはラジアル リード型で、0.22nF~10µFの静電容量値、100VDC~2000VDCの電圧のオプションがあります。

特徴

  • 静電容量:0.22nF~10µF
  • 電圧:100VDC~2000VDC
  • フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用
View Results ( 248 ) Page
部品番号 データシート シリーズ 静電容量 定格電圧 AC 定格電圧 DC 誘導体
225P10591YD3 225P10591YD3 データシート 225P 1 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P33491XD3 225P33491XD3 データシート 225P 0.33 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P15456MD3 715P15456MD3 データシート 715P 0.15 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
715P33356LD3 715P33356LD3 データシート 715P 0.033 uF 200 VAC 600 VDC Polypropylene (PP)
225P22294XD3 225P22294XD3 データシート 225P 2200 pF 200 VAC 400 VDC Polyester
715P33454MD3 715P33454MD3 データシート 715P 0.33 uF 200 VAC 400 VDC Polypropylene (PP)
715P15454LD3 715P15454LD3 データシート 715P 0.15 uF 200 VAC 400 VDC Polypropylene (PP)
715P473512MD3 715P473512MD3 データシート 715P 0.047 uF 475 VAC 1.2 kVDC Polypropylene (PP)
225P27391WD3 225P27391WD3 データシート 225P 0.027 uF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P1535800LA3 715P1535800LA3 データシート 715P 0.015 uF 800 VAC 1.8 kVDC Polypropylene (PP)
公開: 2015-05-07 | 更新済み: 2022-05-16