Cornell Dubilier / Knowles Orange Drop®コンデンサ

Cornell Dubilier Orange Drop®コンデンサは、フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用しています。 これらのコンデンサは、スイッチモード電源のフィルタキャップから高電力インバータのIGBTを保護するスナバに至るまで、さまざまなAC/DCアプリケーション用途に最適です。CDE Orange Dropコンデンサはラジアル リード型で、0.22nF~10µFの静電容量値、100VDC~2000VDCの電圧のオプションがあります。

特徴

  • 静電容量:0.22nF~10µF
  • 電圧:100VDC~2000VDC
  • フィルム誘電体と金属化電極または箔電極を使用
View Results ( 249 ) Page
部品番号 データシート シリーズ 静電容量 定格電圧 AC 定格電圧 DC 誘導体
225P33291WD3 225P33291WD3 データシート 225P 3300 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
225P33492YD3 225P33492YD3 データシート 225P 0.33 uF 140 VAC 200 VDC Polyester
225P56291WD3 225P56291WD3 データシート 225P 5600 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P47452MD3 715P47452MD3 データシート 715P 0.47 uF 155 VAC 200 VDC Polypropylene (PP)
225P22492XD3 225P22492XD3 データシート 225P 0.22 uF 140 VAC 200 VDC Polyester
225P47494YD3 225P47494YD3 データシート 225P 0.47 uF 200 VAC 400 VDC Polyester
715P15454LD3 715P15454LD3 データシート 715P 0.15 uF 200 VAC 400 VDC Polypropylene (PP)
715P473512MD3 715P473512MD3 データシート 715P 0.047 uF 475 VAC 1.2 kVDC Polypropylene (PP)
225P47291WD3 225P47291WD3 データシート 225P 4700 pF 70 VAC 100 VDC Polyester
715P333516MA3 715P333516MA3 データシート 715P 0.033 uF 500 VAC 1.6 kVDC Polypropylene (PP)
公開: 2015-05-07 | 更新済み: 2022-05-16