CUI Inc PSK封止型AC/DC電源
CUI Inc.のPSK AC/DC電源装置は、5Wから20Wの連続出力に対応したコンパクト設計の高効率デバイスです。これらの電源装置は、短絡保護、過電圧保護、過電流保護など、様々な保護機能を備えております。PSK AC/DC電源装置はさらに、4000VACの絶縁電圧、低無負荷消費電力、低待機電力消費を特長としております。PSK-Bシリーズ電源装置の入力電圧範囲は、85VAC~264VACおよび120VDC~370VDCとなっております。PSK-Eシリーズ電源装置の入力電圧範囲は、85VAC~305VACおよび100VDC~430VDCです。PSK-Bシリーズ電源装置の動作温度範囲は-25°C~70°C、PSK-Eシリーズ電源装置の動作温度範囲は-40°C~85°Cです。特徴
- 6W~20Wの連続出力
- 入力電圧範囲:
- 85VAC~264VAC および 120VDC~370VDC (PSK-B)
- 85VAC~305VAC および 100VDC~430VDC (PSK-E)
- コンパクト設計
- 短絡保護、過電圧保護、過電流保護
- 4000VAC絶縁
- 効率:
- 75%~86%(PSK-B)
- 72%~87%(PSK-E)
- 動作高度:
- 3000m~5000m(PSK-B)
- 2000m(PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| 部品番号 | 入力電圧 | 入力周波数 | 絶縁電圧 | 出力電流 - チャンネル1 | 出力電圧 - チャンネル1 | 出力電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
公開: 2017-04-04
| 更新済み: 2025-08-11
