Dialight 596 LED回路基板インジケータ

Dialight 596 LED回路ボードインジケータは、1.6mmレンズを用いて設計されたBi-Level Prism® SMDです。これらのLEDインジケータは、さまざまな色オプションでご用意があり、2mA ~ 20mAの順方向電流範囲が備わっています。596 LED回路ボードインジケータは、470nm~625nmの波長範囲と30°の視野角を提供します。この製品は無鉛でRoHSに準拠しており、2または3のMSLに準拠しています。

特徴

  • 1.6mmレンズ
  • 2mA~20mAの順方向電流
  • 波長範囲:470nm~625nm
  • 30°の標準視野角
  • さまざまなカバーオプション
  • 無鉛でRoHS準拠

ビデオ

View Results ( 16 ) Page
部品番号 データシート 照明色 LED サイズ 波長 光度 If - 順電流(Forward Current) Vf - 順電圧(Forward Voltage) 視角 水分感度 パッケージ化 RoHS - マウサー
596-2929-013F 596-2929-013F データシート Green, Green 1.6 mm 525 nm 140 mcd 20 mA 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1010-013F 596-1010-013F データシート Red, Red 1.6 mm 630 nm 6 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2429-013F 596-2429-013F データシート Yellow, Green 1.6 mm 525 nm, 590 nm 20 mcd, 140 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2020-013F 596-2020-013F データシート Red, Red 1.6 mm 625 nm 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2423-013F 596-2423-013F データシート Yellow, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm, 590 nm 3 mcd, 20 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2323-013F 596-2323-013F データシート Yellow-Green, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm 3 mcd, 3 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1515-013F 596-1515-013F データシート Orange, Orange 1.6 mm 606 nm 5.5 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2420-013F 596-2420-013F データシート Yellow, Red 1.6 mm 590 nm, 625 nm 20 mcd, 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2424-013F 596-2424-013F データシート Yellow, Yellow 1.6 mm 90 nm 20 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2525-013F 596-2525-013F データシート Orange, Orange 1.6 mm 605 nm 17 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
公開: 2021-05-06 | 更新済み: 2022-05-23