特徴
- 供給電圧範囲: 5V~45V
- フィールド指向制御テクノロジ
Additional Resouces
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | データシート | ツールは次の評価用です: | 入力電圧 |
|---|---|---|---|
| DEMOBOARDITS4075QTOBO1 | ![]() |
ITS4075Q | 5 V to 45 V |
| DEMOBOARDITS4090QTOBO1 | ![]() |
ITS4090Q | 5 V to 45 V |
| DEMOBOARDITS4130QTOBO1 | ![]() |
ITS4130Q | 5 V to 45 V |
| DEMOBOARDITS4040DTOBO1 | ![]() |
ITS4040D | 5 V to 45 V |
| DEMOBOARDITS42K5DTOBO1 | ![]() |
ITS42k5D-LD-F | 42 V |
公開: 2019-04-18
| 更新済み: 2024-01-16


