Johanson Dielectrics Ceramic Capacitor Design Kits
Johanson Dielectrics Ceramic Capacitor Design Kits are multi-layer chip capacitor sample kits grouped by type, size, or voltage for prototype designs. These ceramic capacitor design kits from Johanson contain a selection of popular values and tolerances. The chips contained in each kit are individually packaged in labeled plastic compartments for easy access. Johanson Dielectrics Kit selections include 500VDC, 1000VDC, 2000VDC, high capacitance, X2Y® EMI Filter, X2Y® DC Motor filter, and more.Features
- Multi-layer chip capacitor sample kits for prototype designs
- Each kit is grouped by type, size, or voltage
- Chips are individually packaged in labeled plastic compartments for easy access
View Results ( 11 ) Page
| 部品番号 | 静電容量範囲 | 電圧範囲 | 許容差範囲 | 温度係数 / コード |
|---|---|---|---|---|
| S-X2Y-AEC | 100 pF to 0.22 uF | |||
| S-1KV | 22 pF to 0.1 uF | 1 kV | 5 % to 20 % | C0G (NP0), X7R |
| S-2KV | 22 pF to 0.022 uF | 2 kV | 5 % to 20 % | C0G (NP0), X7R |
| S-500 | 33 pF to 0.1 uF | 500 V | 5 % to 20 % | C0G (NP0), X7R |
| S-SY2 | 10 pF to 2200 pF | 250 VAC, 5 kVDC | 5 % to 20 % | C0G (NP0), X7R |
| S-X07CBK | 1 pF to 0.01 uF | 10 V to 50 V | 0.1 pF to 5 % | C0G (NP0), X7R |
| S-X14-PBP | 1000 pF to 1 uF | |||
| S-X14CBK | 1 pF to 0.01 uF | 50 V to 100 V | 0.1 pF to 5 % | C0G (NP0), X7R |
| S-X15-EMI | 1 pF to 0.01 uF | 50 V to 100 V | 0.1 pF to 10 % | C0G (NP0), X7R |
| S-X2Y-MTR | 0.1 uF to 0.47 uF | 100 V | 20 % | X7R |
公開: 2013-05-08
| 更新済み: 2022-03-11
