特徴
- Variety of element types and termination styles
- 0.1W to 60W power
- 50VDC to 500VDC voltage range
ポテンショメータの種類
リニアモーションポテンショメータ - 10mmリニアトラベル、フランジ実装、1kΩ、5kΩ、10kΩ抵抗値オプションがあります。
カーボンポテンショメータ(スイッチ付) - カーボン組成、はんだラグ端子スタイル、サージ定格64Aで2A/250Vスイッチ定格があります。
巻線型回転ポテンショメータ - 巻線素子、1W~4W電力定格、最大25kΩ抵抗が備わっています。
カーボン組成フィルムプリセットポテンショメータ - 0.1W電力、200Ω~1MΩ定格抵抗範囲が備わっています。
サーメットプリセットポテンショメータ - 1W電力、22Ω~4.7MΩ定格抵抗範囲が備わっています。
View Results ( 35 ) Page
| 部品番号 | 説明 | 定数型 | 末端様式 |
|---|---|---|---|
| 3101106140 | ポテンショメータ 1W 1KV 1kOhms +/-10% | Wirewound | Solder Lug |
| 2002101855 | ポテンショメータ 0.5W 250V 10kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2041461505 | ポテンショメータ 1W 300V 10kOhms +/-2 0% | Cermet | Snap In |
| 2002102255 | ポテンショメータ 0.5W 250V 47kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2002112255 | ポテンショメータ 0.5W 250V 47kOhm +/- 20% | Cermet | Snap In |
| 3114306004 | ポテンショメータ 2W 300V 1kOhms +/-10 % | Wirewound | Solder Lug |
| 3114308788 | ポテンショメータ 2W 300V 25kOhms +/-1 0% | Wirewound | Solder Lug |
| 2041461305 | ポテンショメータ 1W 300V 4.7kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2002111655 | ポテンショメータ 0.5W 250V 4.7kOhm +/ -20% | Cermet | Snap In |
| 3114306801 | ポテンショメータ 2W 300V 2.5kOhm +/-10% | Wirewound | Solder Lug |
公開: 2019-10-14
| 更新済み: 2023-05-24

