MEAN WELL LDH-45 DC-DC Step-Up Constant Current LED Driver
MEAN WELL LDH-45 DC-DC Step-Up Constant Current LED Driver is a boost type constant current, high efficiency (95%) product that is available with output currents of 350mA, 500mA, 700mA, and 1050mA. The LDH-45 Series features PWM+ analog dimming and remote ON/OFF control and complies with EN55015. MEAN WELL LDH-45 Drivers are suitable for street lighting, landscape, landscape lighting, and household lighting applications.Features
- Constant current output DC/DC step-up LED driver
- High efficiency up to 95%
- Built-in EMI filter complies with EN55015 without any additional components
- Wide output LED string voltage up to 126VDC
- Free air convection cooling
- Protections:
- Short circuit
- Overvoltage
- Undervoltage
- Fully encapsulated
View Results ( 16 ) Page
| 部品番号 | 説明 | 出力電流 - チャンネル1 | 出力電圧 - チャンネル1 | 出力電力 | 入力電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LDH-45A-1050 | LED電源 9-18Vin 12-43Vout 1050mA 45.15W TH CC | 1.05 A | 12 VDC to 43 VDC | 45.15 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-1050W | LED電源 9-18Vin 12-43Vout CC 1050mA 45.15W wire | 1.05 A | 12 VDC to 43 VDC | 45.15 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-350 | LED電源 12-18Vin 12-86Vout 350mA 30.1W TH CC | 350 mA | 12 VDC to 86 VDC | 30.1 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-350W | LED電源 12-18Vin 12-86Vout 350mA 30.1W wire CC | 350 mA | 12 VDC to 86 VDC | 30.1 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-500 | LED電源 9-18Vin 12-86Vout 500mA 43W TH CC | 500 mA | 12 VDC to 86 VDC | 43 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-500W | LED電源 9-18Vin 12-86Vout 500mA 43W wire CC | 500 mA | 12 VDC to 86 VDC | 43 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-700 | LED電源 9-18Vin 12-64Vout 700mA 44.8W TH CC | 700 mA | 12 VDC to 64 VDC | 44.8 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45A-700W | LED電源 9-18Vin 12-64Vout 700mA 44.8W wire CC | 700 mA | 12 VDC to 64 VDC | 44.8 W | 9 VDC to 18 VDC |
| LDH-45B-1050 | LED電源 18-32Vin 21-43Vout 1050mA 45.15W TH CC | 1.05 A | 21 VDC to 43 VDC | 45.15 W | 18 VDC to 32 VDC |
| LDH-45B-350W | LED電源 18-32Vin 21-126Vout 350mA 45.15W wire CC | 350 mA | 21 VDC to 126 VDC | 45.15 W | 18 VDC to 32 VDC |
公開: 2014-01-23
| 更新済み: 2022-03-11
