| Nichicon導電性高分子長寿命コンデンサCSシリーズ |
Nichicon CSシリーズ導電性高分子長寿命コンデンサは、105ºCで5000時間の負荷寿命を実現しました。CSシリーズは、リードフリー・リフロー式SMD用のアルミ固体電解チップコンデンサで、ピーク時の温度は260℃に対応しています。 Nichicon CSシリーズ導電性高分子長寿命コンデンサは、大リップル電流、低インピーダンスの耐洗浄品で、高周波アプリケーションに最適です。 ![]() | ![]() 製品リストを表示 |
| 標準定格 - 部品の選択 | ||||||||
| 部品番号 | 定格電圧 (V)(コード) | サージ電圧 (V) | 定格容量(µF) | ケースサイズ ØD × L (mm) | 誘電正接 | 漏れ電流 (µA) | ESR (mΩ) (100kHz 20°Cで) | 定格リップル (mArms) |
| PCS0G151MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 150 | 5 x 6 | 0.12 | 120 | 25 | 2200 |
| PCS0G331MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | 6.3 x 6 | 0.12 | 264 | 20 | 2800 |
| PCS0G331MCL9GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | *8 x 7 | 0.12 | 264 | 22 | 3200 |
| PCS0G561MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 560 | 8 x 7 | 0.12 | 448 | 18 | 3600 |
| PCS0J470MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 47 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 35 | 1600 |
| PCS0J101MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | 5 x 6 | 0.12 | 126 | 25 | 2400 |
| PCS0J101MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | *6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 22 | 2800 |
| PCS0J121MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 120 | *6.3 x 6 | 0.12 | 151 | 22 | 2800 |
| PCS0J221MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 277 | 20 | 2800 |
| PCS0J221MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | *8 x 7 | 0.12 | 277 | 22 | 3200 |
| PCS0J391MCL1GS | 6.3の(0J)、 | 7.2 | 390 | 8 × 7) | 0.12 | 491 | 22の | 3200 |
| PCS1A330MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 33の | 5 x 6 | 0.12 | 100個 | 40歳 | 1300 |
| PCS1A560MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 56 | *の6.3 x 6 | 0.12 | 112 | 27日 | 2300 |
| PCS1A680MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 68 | 5 x 6 | 0.12 | 136 | 30分 | 21 |
| PCS1A121MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 華氏120 | 6.3 x 6 | 0.12 | 240 | 27日 | 2300 |
| PCS1A151MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 150名 | *8 x 7 | 0.12 | 300件 | 30分 | 2600 |
| PCS1A271MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 270 | 8 × 7) | 0.12 | 540 | 22の | 3200 |
| PCS1C220MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 22の | 5 x 6 | 0.12 | 100個 | 45の | 1100 |
| PCS1C390MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | 5 x 6 | 0.12 | 125 | 35歳 | 2000年 |
| PCS1C390MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | *の6.3 x 6 | 0.12 | 125 | 30分 | 2200 |
| PCS1C680MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 68 | 6.3 x 6 | 0.12 | 218 | 30分 | 2200 |
| PCS1C820MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 82 | *8 x 7 | 0.12 | 262 | 28日 | 2800 |
| PCS1C121MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 華氏120 | 8 × 7) | 0.12 | 384 | 28日 | 2800 |
無記号=品番コード12桁目のサイズコードが"1"となります
*=品番コード12桁目のサイズコードが"9"となります
| 仕様 | |
| 項目 | 性能特性 |
| カテゴリ温度範囲 | -55~+105°C |
| 定格電圧範囲 | 4~16V |
| 定格容量範囲 | 22~560µF |
| 静電容量許容差 | 120Hz、20°Cで±20% |
| 誘電正接(tan δ) | 120Hzで、指定した値未満または等しいがあるため、20°C |
| ESR(※1) | 100kHz、20°Cで指定の値以下 |
| 漏れ電流(※2) | 指定の値以下。20°Cで定格電圧印加2分後 |
| 温度特性 (最大 インピーダンス比率) | Z+105°C / Z+20°C <=1.25 (100kHz) Z- 55°C / Z+20°C <=1.25 |
| マーキング | ケースのトップにネイビーブルーのプリント |
*2 条件:疑義が生じた場合は、105℃で120分間、定格電圧を連続印加の電圧処理をした後、
漏れ電流を測定してください

公開: 2010-10-05
| 更新済み: 2025-10-30

