特徴
- BD7Fx絶縁フライバックDC/DCコンバータを評価
- 入力電圧範囲: 5V~24V
- 出力電圧範囲: 5V~15V
- 出力電流範囲: 3.75mA~200mA
View Results ( 9 ) Page
| 部品番号 | ツールは次の評価用です: | データシート | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD7F100EFJ-EVK-001 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 13.8 mA to 1 A |
| BD7F100EFJ-EVK-002 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 3.2 mA to 165 mA |
| BD7F100EFJ-EVK-003 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
5 V | 5 V | 3.75 mA to 200 mA |
| BD7F100HFN-EVK-003 | BD7F100HFN-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 165 mA |
| BD7F100HFN-EVK-004 | BD7F100HFN-LB | ![]() |
5 V | 5 V | 3.75 mA to 200 mA |
| BD7F200EFJ-EVK-001 | BD7F200EFJ-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 20 mA to 150 mA |
| BD7F200EFJ-EVK-002 | BD7F200EFJ-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 35 mA to 2 A |
| BD7F200HFN-EVK-001 | BD7F200HFN-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 20 mA to 150 mA |
| BD7F200HFN-EVK-002 | BD7F200HFN-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 35 mA to 2 A |
公開: 2019-04-23
| 更新済み: 2024-01-23

