特徴
- 高信頼性
- 小型パワーモールドタイプ
- シリコン・エピタキシャルプレーナ型構造
- 電力損失: 1000mW
- 接合部温度:150°C
- 保存温度範囲:55°C~150°C
寸法図
View Results ( 34 ) Page
| 部品番号 | Vz - ツェナー電圧(Zener Voltage) | ツェナー電流 | テスト電流 | Ir - 逆電流(Reverse Current) |
|---|---|---|---|---|
| PBZTBR110B | 10 V | 10 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR111B | 11 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR112B | 12 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR113B | 13 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR115B | 15 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR116B | 16 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR118B | 18 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.0B | 2 V | 200 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.2B | 2.2 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
| PBZTBR12.4B | 2.4 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
公開: 2024-03-07
| 更新済み: 2024-04-02
