特徴
- 50Ωインピーダンス
- 0.047” 低損失柔軟性
- 最小曲げ半径5mm
- 95pF/meter 静電容量
- 70%伝播速度
- 2.26kg最小コネクタ保持
- 29AWG 直径
- 動作温度範囲 -65ºC~125ºC
その他の資料
View Results ( 27 ) Page
| 部品番号 | コネクタAシリーズ | コネクタAのオス/メス | コネクタBシリーズ | コネクターBのオス/メス | ケーブル長 | インピーダンス | ケーブル タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-A-18SP-18SJ-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SJ-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SP-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0152 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0SP-M0SP-0152 | SMPM | Plug (Male) | SMPM | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0305 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-18SP-18SP-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0152 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0305 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0610 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 610 mm (24.016 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
公開: 2024-04-14
| 更新済み: 2025-06-09

