特徴
- Low conduction losses
- Negligible switching losses
- Low forward and reverse recovery times
- High junction temperature
- AEC-Q101 qualified
- ECOPACK®2 compliant component
- PPAP capable
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | If - 順電流(Forward Current) | 最大サージ電流 | Ir - 逆電流(Reverse Current) | 回復時間 | パッケージ/ケース | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STTH802SFY | 8 A | 150 A | 6 uA | 17 ns | TO-277A | ![]() |
| STTH1602CGY-TR | 16 A | 100 A | 6 uA | 21 ns | D2PAK-3 (TO-263-3) | ![]() |
| STTH3R02AFY | 3 A | 80 A | 2 uA | 16 ns | SOD128-Flat-2 | ![]() |
| STTH2R02AFY | 2 A | 50 A | 1 uA | 15 ns | SOD128-Flat-2 | ![]() |
| STTH16L06CGY-TR | 20 A | 120 A | 8 uA | 40 ns | D2PAK-3 | ![]() |
公開: 2015-08-27
| 更新済み: 2022-03-11


