特徴
- 低入力オフセット電圧: 最大200μV
- レールツーレール入出力
- 低消費電流: 最大850μA
- ゲイン帯域幅製品: 9MHz
- 低供給電圧: 2.7~16V
- ゲイン≥10で使用時に安定
- 低入力バイアス電流: 最大50pA
- 高ESD公差: 4kV HBM
- 拡張温度範囲: -40°C~125°C
- 車載用に認定
アプリケーション
- バッテリ駆動計器
- 計測用アンプ
- アクティブフィルタ
- 高インピーダンスのセンサインターフェース
- 電流検出器(ハイ/ローサイド)
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | 説明 | SR - スルーレート | CMRR - 同相除去比 | THD プラス ノイズ | Ios - 入力オフセット電流 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX7192IDT | 精密アンプ Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191AIYLT | 精密アンプ Low-power, precision, rail-to-rail, 9.0 MHz, 16 V operational amplifiers | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191ILT | 精密アンプ Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.3 V/us | 102 dB | 0.0001 % | 50 pA | ![]() |
| TSX7191IYLT | 精密アンプ Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7192IYST | 精密アンプ Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
公開: 2016-03-23
| 更新済み: 2022-03-11


