特徴
- 業界標準1x1"フットプリント
- 広いRage DC入力
- 高効率最高92%
- 6面シールディング
- 対流または強制空冷
- RoHS準拠
アプリケーション
- 通信
- テストおよび測定
- プロセス制御やその他の工業アプリケーション
仕様
- 入力電圧: 9V~36Vまたは18VDC~76VDC
- 出力電圧: ±12Vおよび±15V
- 出力電力: 15Wおよび30W
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C周囲
- 温度係数: 0.02%/°C
- 過電流保護: >105%
- 重量:20g
- 寸法: 1.0mm x 1.0mm x 0.39mm
- 保証: 5年間
ビデオ
その他の資料
View Results ( 8 ) Page
| 部品番号 | 出力電力 | 出力電圧 - チャンネル1 | 出力電流 - チャンネル1 | 出力電圧 - チャンネル2 | 出力電流 - チャンネル2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCG15-24-12D | 15.6 W | 12 V | 650 mA | - 12 V | 650 mA |
| CCG15-24-15D | 15 W | 15 V | 500 mA | - 15 V | 500 mA |
| CCG30-24-15D | 30 W | 15 V | 1 A | - 15 V | 1 A |
| CCG30-24-12D | 30 W | 12 V | 1.25 A | - 12 V | 1.25 A |
| CCG15-48-12D | 15.6 W | 12 V | 650 mA | - 12 V | 650 mA |
| CCG15-48-15D | 15 W | 15 V | 500 mA | - 15 V | 500 mA |
| CCG30-48-12D | 30 W | 12 V | 1.25 A | - 12 V | 1.25 A |
| CCG30-48-15D | 30 W | 15 V | 1 A | - 15 V | 1 A |
公開: 2018-10-08
| 更新済み: 2023-01-16

