特徴
- 高い効率性: 最大94%
- 1.6"高
- 350W対流冷却定格
- BF定格
- スタンバイ5V、ファン出力12V
アプリケーション
- 医療機器
- 産業用
- テスト
- 通信
- 放送機器
ビデオ
図面
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | 出力電流 - チャンネル1 | 出力電力 | 入力電圧 | 出力電圧 - チャンネル1 |
|---|---|---|---|---|
| CUS350M-48/F | 8.7 A | 417.6 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 48 VDC |
| CUS350M-12/F | 34.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 12 VDC |
| CUS350M-24/F | 17.5 A | 420 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 24 VDC |
| CUS350M-18/F | 23 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 18 VDC |
| CUS350M-36/F | 11.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 36 VDC |
公開: 2015-11-02
| 更新済み: 2022-03-22

