特徴
- 超低順方向電圧
- クリップ接合テクノロジーに起因する高電力能力
- 小型で薄型のSMDプラスチックパッケージ
- AEC-Q101に準じた推奨車載アプリケーションの認定を取得済(PMEG060Vx-Q)
アプリケーション
- 高効率DC-DC変換
- 低電圧整流
- スイッチモード電源
- フリーホイール・アプリケーション
- 逆極性保護
- OR-ing
ピニングの図
View Results ( 6 ) Page
| 部品番号 | データシート | 説明 | If - 順電流(Forward Current) |
|---|---|---|---|
| PMEG060V050EPE-QZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 5A SM SCHOTTKY | 7 A |
| PMEG060V100EPE-QZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 10A SM SCHOTTKY | 14 A |
| PMEG060V030EPE-QZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 3A SM SCHOTTKY | 4.2 A |
| PMEG060V050EPEZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 5A SM SCHOTTKY | 7 A |
| PMEG060V100EPEZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 10A SM SCHOTTKY | 14 A |
| PMEG060V030EPEZ | ![]() |
ショットキーダイオードおよび整流器 RECT 60V 3A SM SCHOTTKY | 4.2 A |
公開: 2022-08-22
| 更新済み: 2022-08-24


