Vishay / Dale CRCW-P厚膜チップ抵抗器

ビシェイ (Vishay) CRCW-P抵抗器は、厚膜、長方形、半精度チップ抵抗器です。これらの抵抗器は、低温 係数(50ppm/K)と厳しい公差(± 0.25%)が特徴です。CRCW-P抵抗器は、> 109 絶縁抵抗、-55°C~155°Cの温度範囲で動作し、高品質セラミックでの金属グレーズになっています。

特徴

  • D/CRCW-P e3:
    • 無鉛および鉛を使用したはんだ付けプロセスとの互換性を実現する純スズメッキ
    • AEC-Q200準拠
  • D/CRCW-P:
    • ニッケルメッキ層の鉛(Pb)ベアリング端子メッキ
  • 低温度係数(50ppm/K)
  • 厳しい公差(±0.25%)
  • 高品質セラミック上にメタルグレーズ

仕様

  • D/CRCW-P e3
    • < 0.1="" x="">-9故障率
  • D/CRCW-P
    • 0.3 x 10-9故障率
  • 温度範囲:-55°C~155°C
  • >109 絶縁抵抗

機能性能

パフォーマンスグラフ - Vishay / Dale CRCW-P厚膜チップ抵抗器
View Results ( 2456 ) Page
部品番号 Mfr名 説明 データシート シリーズ 抵抗 電力定格 温度係数 定格電圧 高さ 長さ 標準パックの数量
CRCW08056K80FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 6K8 1% ET1 e3 CRCW08056K80FHEAP データシート DCRCW-P e3 6.8 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.5 mm (0.02 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW06033K74DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 3K74 0.5% ET1 E3 CRCW06033K74DHEAP データシート DCRCW-P e3 3.74 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW06032K70DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 2K7 0.5% ET1 e3 CRCW06032K70DHEAP データシート DCRCW-P e3 2.7 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW060310K0DHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD 0.1W 10kOhm 0.5% CRCW060310K0DHEAP データシート DCRCW-P e3 10 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW040251K1DHEDP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 51K1 0.5% ET7 E3 CRCW040251K1DHEDP データシート DCRCW-P e3 63 mW (1/16 W) 50 V 10000
CRCW060312K0FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 12K 1% ET1 e3 CRCW060312K0FHEAP データシート DCRCW-P e3 12 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW12065K62FHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D25/CRCW1206-P 50 5K62 1% ET1 e3 CRCW12065K62FHEAP データシート DCRCW-P e3 5.62 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.55 mm (0.022 in) 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 5000
CRCW0402681RFHEDP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 681R 1% ET7 E3 CRCW0402681RFHEDP データシート DCRCW-P e3 63 mW (1/16 W) 50 V 10000
CRCW0603200KFHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 200K 1% ET1 e3 CRCW0603200KFHEAP データシート DCRCW-P e3 200 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW0603220KFHEAP Vishay 厚膜抵抗器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 220K 1% ET1 e3 CRCW0603220KFHEAP データシート DCRCW-P e3 220 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
公開: 2022-02-09 | 更新済み: 2023-11-07