Würth Elektronik WCAP-CSRF高周波MLCC

Würth ElektronikWCAP-CSRF高周波MLCCは、.20~33pFの容量範囲および25VDC~50VDCの電圧定格(モデルにより異なる)が特徴です。Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCCは、NPO Class 1セラミック構造で構成されており、10GΩの絶縁抵抗範囲が備わっています。Würth Elektronik WCAP-CSRF高周波MLCCは、-55°C~+125°Cの温度範囲で動作します。

仕様

  • .20pF~33pF静電容量範囲
  • 25VDC~50VDC電圧定格
  • 絶縁抵抗定格: 10GΩ
  • -55°C~+125°C動作温度範囲
View Results ( 44 ) Page
部品番号 データシート 静電容量 定格電圧 DC 公差 ケースコード(インチ) ケースコード(mm) 高さ
885392004010 885392004010 データシート 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 データシート 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 データシート 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 データシート 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 データシート 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 データシート 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 データシート 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 データシート 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 データシート 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 データシート 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
公開: 2019-01-18 | 更新済み: 2023-10-30